Das Kompetenznetz Funktionelle
Nanostrukturen wird gefördert
durch die
Baden-Württemberg Stiftung.
von Mittwoch, 8.09.2010 bis Freitag, 10.09.2010
Haus der Kirche — Evangelische Akademie Baden
D-76332 Bad Herrenalb
Tel.: (07083) 928-0 Fax: (07083) 928-601
http://www.ev-akademie-baden.de/haus/f_hdk.htm
ab 8.30 Uhr | Ankunft und Stehkaffee |
9.30–10.00 Uhr | Grußwort der Landesstiftung durch den Geschäftsführer (Ch. Dahl) Überblick über das Netzwerk durch den Sprecher (Th. Schimmel) |
10.00–11.00 Uhr | Übersicht über Projektbereich A (J. Behm) Highlights aus Projektbereich A (M. Ruben, Ch. Wege, H. Gliemann) |
11.00–11.30 Uhr | Kaffeepause |
11.30–12.30 Uhr | Übersicht über Projektbereich B (J. Wrachtrup) Highlights aus Projektbereich B (F. Evers, Ch. Sürgers) |
12.30 Uhr | Mittagessen |
14.00–14.20 Uhr | Vorstellung der Teilprojekte aus Projektbereich A (Teil 3) |
14.00–15.00 Uhr | Übersicht über Projektbereich C (P. Leiderer) Highlights aus Projektbereich C (H. Gießen, R. Bratschitsch, U. Wiedwald) |
15.00–17.30 Uhr | Postersession mit Kaffee & Kuchen Vorstellung aller Projekte der Bereiche A, B und C mit je einem Poster pro Projekt |
18.00 Uhr | Musikalische Einlage |
18.30 Uhr | Abendessen |
20.00–21.00 Uhr | Abendvortrag 30 Jahre Rastersondenmikroskopie: Vom ersten STM über das AFM bis zum heutigen bimodalen DFM Prof. Dr. Hans-Joachim Güntherodt, Univ. Basel |
8.00 Uhr | Frühstück |
8.50–10.10 Uhr | Vorträge der Mitarbeiter (Projektbereich A) |
10.10–11.00 Uhr | Kaffeepause und Diskussion |
11.00–12.00 Uhr | Vorträge der Mitarbeiter (Projektbereich B+C) |
12.00–13.00 Uhr | Beitrag von Baden-Württemberg International, anschließend Mitgliederversammlung |
13.00 Uhr | Mittagessen |
Projektbereich A | |||
Zeit | P. | Sprecher | Titel |
---|---|---|---|
8.50–9.10 | A1 | Ch. Kley | Adaptive Nanostrukturen durch hierarchische Selbstorganisation |
9.10–9.30 | A | S. Rauschenbach | Electrospray Ion Beam Deposition for Scanning Tunneling Microscopy of Nonvolatile Molecules in Ultrahigh Vacuum |
9.30–9.50 | A3 | D. Widmann | Nanoporöse, nicht geträgerte Goldkatalysatoren für die CO-Oxidation |
9.50–10.10 | A8 | S. Nußberger, D. Linke |
Biologische Nanoporen als Biosensoren und elektrische Schaltelemente |
Projektbereich B | |||
Zeit | P. | Sprecher | Titel |
---|---|---|---|
11.00–11.20 | B3 | F. Hüser | Theoretische Untersuchungen des Ladungstransport durch atomare und molekulare Drähte |
Projektbereich C | |||
Zeit | P. | Sprecher | Titel |
---|---|---|---|
11.20–11.40 | C3/C3 | A. Seidenstücker | Licht-induziertes Wachstum − Ein Weg zu maßgeschneiderten metallischen Nanoteilchen |
11.40–12.00 | C9 | W. Wulfhekel | Spin- und Ladungstransport durch einzelne Moleküle |
Doktoranden-unter-sich-Seminar: | |
ab ca. 14.00 | Begrüßungskaffee |
14.30–14.40 | Begrüßung |
14.40–16.00 | Vorträge aus Projektbereich A und B |
16.00–16.30 | Speed Dating |
16.30–17.00 | Kaffepause und Postersession |
17.00–18.30 | Vorträge aus Projektbereich B |
18.30–19.30 | Abendessen |
19.30–20.30 | Vorträge aus Projektbereich C |
ab 20.30 | Schlussdiskussion mit Wahl "Bestes Poster" und "Bester Vortrag" |
Session 1 | |||
Zeit | P. | Sprecher | Titel |
---|---|---|---|
14.40–15.00 | A6 | C. Azucena | The Chemistry behind the Scenes: Silane Chemistry for Surface Modification |
15.00–15.20 | B1 | X. Lin | Structure of Pb water interfaces and metal self diffusion studied from first principles |
15.20–15.40 | B4 | B. Kopp | Laser-induced electronic transport through electrochemically-fabricated point-contacts |
15.40–16.00 | B5 | K.F. Albrecht | Quantum dots as nano-electronic devices |
Session 2 | |||
Zeit | P. | Sprecher | Titel |
---|---|---|---|
17.00–17.20 | B5 | D. Kast | Transport through molecular devices within P(E) theory |
17.20–17.40 | B5 | H. Soller | Charge Transfer Statistics of Superconducting Nanostructures |
17.40–18.00 | S. Ernst | Translocation studies on transmembrane protein Pf3 coat | |
18.00–18.20 | T. Rendler | Single molecule studies in an ABEL-trap |
Session 3 | |||
Zeit | P. | Sprecher | Titel |
---|---|---|---|
19.30–19.50 | C4 | H. Harms | Nanomechanik mit einkristallinem Diamant |
19.50–20.10 | C8 | F. Häring | Preparation and Characterization of Magnetic-Antidot-Arrays |
20.10–20.30 | C9 | S. Schmaus | Spin-dependent transport across single phthalocyanine molecules |